<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Decodificando &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.decodificando.com.br/category/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decodificando.com.br</link>
	<description>Um podcast que fala de código genético, código jurídico e código fonte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 22:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Lixo em alta</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2010/12/24/lixo-em-alta/</link>
		<comments>http://www.decodificando.com.br/2010/12/24/lixo-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 19:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Wanderley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Lixo]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Há algum tempo fui convidada para escrever um artigo sobre lixo para a Revista Vivo Verde.  Ele foi publicado, porém editado, o que fez me parecer uma &#8220;ecochata&#8221;. Por isso resolvi divulgar o texto original aqui no Decodificando. A diferença pode parecer sutil, mas mudou totalmente o enfoque que gostaria de dar ao artigo. Vocês [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há algum tempo fui convidada para escrever um artigo sobre lixo para a Revista Vivo Verde.  Ele foi publicado, porém editado, o que fez me parecer uma &#8220;ecochata&#8221;. Por isso resolvi divulgar o texto original aqui no Decodificando. A diferença pode parecer sutil, mas mudou totalmente o enfoque que gostaria de dar ao artigo.</p>
<p>Vocês podem conferir <a href="http://vivoverde.com.br/revista_03/#comments" target="_blank">aqui</a> a matéria (página 7). Abaixo segue o original.</p>
<p>Atualmente, temos ouvido falar bastante sobre lixo, resíduos sólidos, grandes vilões do meio ambiente. Ai surge a reciclagem, heroína da história. Mas será que esta história está sendo bem contada?</p>
<p>A maioria das pessoas entende lixo como aquilo que não serve mais e precisa ser descartado, de preferência bem longe, fora do alcance das vistas e olfato. Mas o que não serve para um pode ser muito interessante para outro, se for reaproveitado ou transformado. Cascas de alimentos, por exemplo, tão banalmente jogadas fora, podem ser um ótimo adubo para as plantas de casa se misturadas com a terra dos vasos. Garrafas pet podem ser utilizadas para fabricação de roupas, bolsas e outros acessórios. O lixo, assim, passa a ter um valor real.</p>
<p>A reciclagem também é uma alternativa viável e traz inúmeras vantagens, como redução da exploração de matérias-primas e aumento da vida útil de aterros sanitários, uma vez que o volume de lixo rejeitado diminui. Porém, os materiais devem ser descartados corretamente, de outra forma a reciclagem torna-se inviável, e precisam ser separados manualmente. Além disso, a reciclagem pode ser um processo dispendioso, consumindo muita energia (inclusive no transporte) e água.</p>
<p>As pequenas ações de cada um e processos mais articulados, com a reciclagem, são muito importantes para construção da tão desejada sustentabilidade. Mas, infelizmente, estão muito distantes de serem suficientes. Cada vez mais acredito que soluções eficazes e amplas para o problema do lixo só serão possíveis se elas gerarem lucros, visto que o mundo é movido pelo dinheiro. Será necessário o desenvolvimento de novas tecnologias para aproveitamento total de materiais, o que requer grande investimento e formação especializada. Assim, talvez, o capitalismo pode ser a solução para seus próprios males.</p>
<p>Mas lembrem-se de que reduzir o consumo e repensar nosso estilo de vida também é muito válido!</p>
<p>Perceberam a diferença?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decodificando.com.br/2010/12/24/lixo-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade e esse tal SWU</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2010/10/06/sustentabilidade-e-esse-tal-swu/</link>
		<comments>http://www.decodificando.com.br/2010/10/06/sustentabilidade-e-esse-tal-swu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 20:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Wanderley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Sustentabilidade, palavra da moda. Ecologicamente correto, muitos dizem ser. Segundo o Relatório de Brundtland, sustentabilidade é &#8220;satisfazer as necessidades presentes sem compromenter a capacidade das gerações futuras de suas próprias&#8221;. O conceito não engloba apenas a conservação ambiental, mas também a relaciona diretamente com a economia, o desenvolvimento social e cultural. Tenho visto a ampla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sustentabilidade, palavra da moda. Ecologicamente correto, muitos dizem ser.</p>
<p>Segundo o Relatório de Brundtland, sustentabilidade é &#8220;satisfazer as necessidades presentes sem compromenter a capacidade das gerações futuras de suas próprias&#8221;. O conceito não engloba apenas a conservação ambiental, mas também a relaciona diretamente com a economia, o desenvolvimento social e cultural.</p>
<p>Tenho visto a ampla divulgação e apoio (por muito biólogos, inclusive) ao SWU, um movimento (que se diz) em prol da sustentabilidade, que tem a prerrogativa de que as mudanças em direção a um mundo ecologicamente correto começa com pequenas atitudes de cada cidadão. Tudo muito bonito&#8230; É mesmo?</p>
<p>No plano de ação está a mitigação de carbono, através do plantio de árvores. Sempre as árvores! A organização garante que esse plantio será suficiente para absorver as toneladas de gás carbônico equivalentes às emitidas no transporte áereo dos artistas, consumo dos geradores, traslados etc. Eu gostaria muito de saber como foi feito tal cálculo. Mas talvez seja possível que as árvores absrovam tudo, quem sabe daqui uns 300 anos. Será que eles contaram as emissões relativas ao transporte de quem vai ao evento? E à produção de tudo que será consumido pelos participantes?</p>
<p>No mesmo plano de ações diz que &#8220;quem levar conta de luz que comprove a redução no consumo de energia no último mês poderá comprar produtos SWU com 10% de desconto&#8221;. Hã? Um evento que visa conscientizar sobre sustentabilidade estimulando o consumo? Contraditório, não?</p>
<p>E depois de todo o consumo (posso até imaginar o chão repleto de copos descartáveis, garrafas vazias, embalagens de alimentos), haverá um incentivo à reciclagem, um processo tão caro, que consome muita energia. Antes do R de reciclar há outro dois: reduzir e reaproveitar, ambos citados apenas 2 vezes no plano de ações. Reciclar, reciclagem e afins estão citados 21 vezes.</p>
<p>O R mais importante, o de repensar hábitos incorporados em nossa sociedade tão individualista e consumista não está lá. Será que estará presente pelo menos no Fórum Global de Sustentabilidade, ou ele será deixado de lado entre tantos shows?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decodificando.com.br/2010/10/06/sustentabilidade-e-esse-tal-swu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A história das coisas</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2008/06/23/a-historia-das-coisas/</link>
		<comments>http://www.decodificando.com.br/2008/06/23/a-historia-das-coisas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 17:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Wanderley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologicamente correto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Hoje recebi um e-mail com o link de um vídeo muito interessante e, então, resolvi compartilhar. Talvez muitos já tenham visto, mas eu não conhecia. O vídeo aborda questões muito discutidas atualmente, como consumismo, exploração/esgotamento dos recursos naturais, produção de lixo, papel do governo e das grandes indústrias na sociedade, entre outros. É um pouco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje recebi um e-mail com o link de um vídeo muito interessante e, então, resolvi compartilhar. Talvez muitos já tenham visto, mas eu não conhecia. O vídeo aborda questões muito discutidas atualmente, como  consumismo, exploração/esgotamento dos recursos naturais, produção de lixo, papel do governo e das grandes indústrias na sociedade, entre outros. É um pouco longo e está em inglês, com legenda em português, mas vale muito a pena.</p>
<p>Espero que gostem e, sobretudo, reflitam!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="VideoPlayback" /><param name="src" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-3412294239230716755&amp;hl=en&amp;fs=true" /><embed id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-3412294239230716755&amp;hl=en&amp;fs=true"></embed></object></p>
<p>(link do vídeo: <a title="Documentary: The Story of Stuff ... Documentário: A História das Coisas" href="http://video.google.com/videoplay?docid=-3412294239230716755">http://video.google.com/videoplay?docid=-3412294239230716755</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decodificando.com.br/2008/06/23/a-historia-das-coisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008: Ano Internacional dos Recifes de Coral</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2008/01/15/2008-ano-internacional-do-recifes-de-coral/</link>
		<comments>http://www.decodificando.com.br/2008/01/15/2008-ano-internacional-do-recifes-de-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 17:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Wanderley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologicamente correto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/2008/01/15/2008-ano-internacional-do-recifes-de-coral/</guid>
		<description><![CDATA[Os recifes de coral são ecossistemas de extraordinária biodiversidade, porém frágeis porque sua existência e manutenção requer parâmetros abióticos específicos (águas de baixa turbidez e temperatura entre 20 e 28 oC). Além disso, constituem fonte de alimentos e de renda para muitas comunidades. Apesar de sua importância, os ambientes recifais vêm sofrendo um acelerado processo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os recifes de coral são ecossistemas de extraordinária biodiversidade, porém frágeis porque sua existência e manutenção requer parâmetros abióticos específicos (águas de baixa turbidez e temperatura entre 20 e 28 oC).  Além disso, constituem fonte de alimentos e de renda para muitas comunidades.</p>
<p>Apesar de sua importância, os ambientes recifais vêm sofrendo um acelerado processo de degradação devido a ações antrópicas.</p>
<p>Preocupada com esta situação, a Iniciativa Internacional de Conservação de Recifes de Coral promove em 2008 o Ano dos Corais, visando aumentar o conhecimento e a conscientização sobre a importância dos recifes de coral, além de apoiar trabalhos de conservação, pesquisa e manejo. Este mês acontece em Washington, EUA, o <a href="http://www.mma.gov.br/ascom/ultimas/index.cfm?id=3855" title="MMA-Ano dos Corais" target="_blank">primeiro encontro para discussão do tema</a>, com a participação do Ministério do Meio Ambiente.</p>
<p>Agora é aguardar as novas propostas, ou novos métodos para colocar em prática antigas prospostas, que surgirão dessa reunião.</p>
<p>Para ler mais sobre iniciativas brasileiras, acesse o site do <a href="http://www.mma.gov.br/tomenota.cfm?tomenota=/port/sbf/dap/atlas.html&amp;titulo=Atlas%20dos%20Recifes%20de%20Coral%20nas%20Unidades%20de%20Conserva%E7%E3o%20Brasileiras" title="MMA" target="_blank">MMA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decodificando.com.br/2008/01/15/2008-ano-internacional-do-recifes-de-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo rodízio de veículos em São Paulo</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2007/12/07/novo-rodizio-de-veiculos-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.decodificando.com.br/2007/12/07/novo-rodizio-de-veiculos-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 19:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Wanderley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Jurídico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/2007/12/07/novo-rodizio-de-veiculos-em-sao-paulo/</guid>
		<description><![CDATA[A Dani já disse em seu último post que a Paula Signorini do Rasto de Carbono nos sugeriu que comentássemos sobre o novo esquema de rodízio de veículos em São Paulo (projeto de lei em fase de votação). Apesar de não entender nada da parte jurídica, a primeira coisa que pensei ao ler o texto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Dani já disse em seu último post que a Paula Signorini do <a href="http://rastrodecarbono.blogspot.com/2007/12/o-futuro-do-rodzio-em-so-paulo-e-o.html" title="Rastro de Carbono" target="_blank">Rasto de Carbono</a> nos sugeriu que comentássemos sobre o novo esquema de rodízio de veículos em São Paulo (projeto de lei em fase de votação).</p>
<p>Apesar de não entender nada da parte jurídica, a primeira coisa que pensei ao ler o texto da Paula foi: &#8220;E o direito de ir  e vir das pessoas?&#8221;. Até que ponto o governo pode interferir nos direitos individuais em busca do bem comum? Eu não sei, nem sei se há uma resposta conclusiva, mas sei que a Dani poderá discorrer melhor sobre isto, quem sabe no episódio 9.</p>
<p>Se esse projeto de lei for de fato aprovado, o transporte público de São Paulo se tornará um caos, maior do que já é, porque não tem para onde escoar a demanda que possivelmente surgirá. Simplesmente não tem! E digo isso com a propriedade de quem atravessa São Paulo todos os dias para ir trabalhar pegando ônibus-metrô-ônibus.</p>
<p>Uma outra questão, não sei até que ponto esta medida será eficaz, e se o rodízio que já é feito realmente contribui para a redução das emissões de gases. Isto porque as pessoas se adaptam, sei de muita gente que após a instauração do rodízio vigente comprou um outro carro (mais barato ou não) com placa de final diferente.</p>
<p>A única luz no fim do túnel que vejo é o desenvolvimento de combústiveis limpos, porque as pessoas não deixaram de lado a comodidade e praticidade de dirigir seu carrinho para  pegar ônibus ou metrô lotados em prol de um planeta mais saudável para seus netinhos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decodificando.com.br/2007/12/07/novo-rodizio-de-veiculos-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colocando a conversa em dia</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2007/12/07/colocando-a-conversa-em-dia/</link>
		<comments>http://www.decodificando.com.br/2007/12/07/colocando-a-conversa-em-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 17:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle Toste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Jurídico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/2007/12/07/colocando-a-conversa-em-dia/</guid>
		<description><![CDATA[Em primeiro lugar queria pedir milhões de desculpas aos nossos leitores/ouvintes. A culpa toda da demora em gravar é minha (e um pouco do problema no audio que inviabilizou dois episodios que tinhamos preparado). Mas em breve gravaremos o episodio 9. Em segundo lugar, queria comentar brevemente a questão deixada para nós pela Paula Signorini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em primeiro lugar queria pedir milhões de desculpas aos nossos leitores/ouvintes. A culpa toda da demora em gravar é minha (e um pouco do problema no audio que inviabilizou dois episodios que tinhamos preparado). Mas em breve gravaremos o episodio 9.</p>
<p>Em segundo lugar, queria comentar brevemente a questão deixada para nós pela Paula Signorini do <a href="http://rastrodecarbono.blogspot.com/2007/12/o-futuro-do-rodzio-em-so-paulo-e-o.html" title="Rastro de Carbono - O futuro do rodízio em São Paulo - e o aumento significativo das minhas multas de trânsito" target="_blank">Rastro de Carbono</a>. Resumindo brevemente: ela fala das possíveis mudanças no rodizio de veiculos em São Paulo, que seria intercalado por anos e horarios entre as demais placas, mas valeria todos os dias (leiam o artigo da Paula para entender melhor).</p>
<p>De cara, sem fazer pesquisa nenhuma vejo uma possível contradição entre gerações de direitos: direito individual (liberdade de ir e vir) x direito difuso (meio ambiente). A questão do conflito de princípios está absolutamente dentro da pauta jurídica. Atualmente muitos ministros têm se filiado à teoria de <a href="http://conjur.estadao.com.br/static/text/53321,1" title="Consultor Jurídico - Conflitos no Direito" target="_blank">Robert Alexy,</a> que usa a proporcionalidade como princípio de ponderação (para resolver o conflito, dever-se-ia observar os meios e fins, e verificar se o meio é adequado, necessário e proporcional para atingir os fins desejados).</p>
<p>Depois comentaremos sobre isso com mais detalhes mas, a princípio, acredito que a medida geraria efeitos consideráveis na vida cotidiana dos paulistanos e certamente implicaria numa certa restrição de suas liberdades individuais (considerando inclusive que tomar essa medida de maneira exclusiva certamente implicaria um aumento nos usuarios do transporte público, que já não é suficiente para comportar os usuarios atuais de maneira digna).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decodificando.com.br/2007/12/07/colocando-a-conversa-em-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Participação do Decodificando no Blog Action Day</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2007/10/16/a-participacao-do-decodificando-no-blog-action-day/</link>
		<comments>http://www.decodificando.com.br/2007/10/16/a-participacao-do-decodificando-no-blog-action-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 17:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Ken Itaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/2007/10/16/a-participacao-do-decodificando-no-blog-action-day/</guid>
		<description><![CDATA[Como o titio Google não gosta de textos duplicados, vou colocar somente os links das nossas participações do &#8220;Blog Action Day&#8221; cujo tema este ano foi &#8220;Meio Ambiente&#8221;. Danielle Toste no Sapere Aude:  Ah… era para falar do meio ambiente Jonny Ken Itaya no Infoblog:  Conhecimento &#8211; a arma para salvar o futuro  A Amanda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogactionday.org/"> <img src="http://blogactionday.org/images/action_234x60.jpg" alt="Bloggers Unite - Blog Action Day" /> </a></p>
<p>Como o titio Google não gosta de textos duplicados, vou colocar somente os links das nossas participações do &#8220;<a href="http://blogactionday.org/" title="Blog Action Day" target="_blank">Blog Action Day</a>&#8221; cujo tema este ano foi &#8220;Meio Ambiente&#8221;.</p>
<p>Danielle Toste no Sapere Aude:  <a href="http://www.jonnyken.com/danitoste/2007/10/15/ah-era-para-falar-do-meio-ambiente/" title="Sapere Aude - Blog da Dani" target="_blank">Ah… era para falar do meio ambiente</a></p>
<p>Jonny Ken Itaya no Infoblog:  <a href="http://www.jonnyken.com/infoblog/2007/10/15/conhecimento-a-arma-para-salvar-o-futuro/" title="Jonny Ken no Infoblog">Conhecimento &#8211; a arma para salvar o futuro </a></p>
<p>A Amanda vai postar assim que tiver um tempinho!! <img src='http://www.decodificando.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decodificando.com.br/2007/10/16/a-participacao-do-decodificando-no-blog-action-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XI Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal &#8211; Florestas ou etanol?</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2007/09/24/xi-congresso-brasileiro-de-fisiologia-vegetal-florestas-ou-etanol/</link>
		<comments>http://www.decodificando.com.br/2007/09/24/xi-congresso-brasileiro-de-fisiologia-vegetal-florestas-ou-etanol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 18:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Wanderley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologicamente correto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/2007/09/24/xi-congresso-brasileiro-de-fisiologia-vegetal-florestas-ou-etanol/</guid>
		<description><![CDATA[No último Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal, realizado em Gramado de 09 a 14 de setembro, uma das palestras mais comentadas foi a ministrada pelo Prof. Marcos Silveira Buckeridge, da USP, intitulada &#8220;Florestas ou etanol: como a fisiologia vegetal pode ser estrategicamente usada para atingir a melhor escolha?&#8221; (traduzido). Para o professor, a mitigação da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal, realizado em Gramado de 09 a 14 de setembro, uma das palestras mais comentadas foi a ministrada pelo <a href="http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4787719H3" title="Sistema LATTES">Prof. Marcos Silveira Buckeridge</a>, da USP, intitulada &#8220;Florestas ou etanol: como a fisiologia vegetal pode ser estrategicamente usada para atingir a melhor escolha?&#8221; (traduzido).  Para o professor, a mitigação da emissão de CO2 tem dois lados: a manutenção das florestas e dos serviços dos ecossistemas (sustentabilidade) e a produção de biocombustíveis.</p>
<p>Em estudos de sua equipe com jatobá, foi verifacado que esta espécie tem capacidade para seqüestrar CO2 e armazená-lo na forma de celulose, o que seria uma característica das espécies da amazônia, mas que varia de acordo com o processo de sucessão ecológica.  Em pesquisas com cana-de-açúcar, também foi observado aumento da fotossíntese e, conseqüentemente, de biomassa, fibras e sacarose, apesar de ser uma planta C4.</p>
<p>No Brasil, ente 2005 e 2006, foram produzidos 400 milhões de toneladas de cana, sendo que 90% é constituído por água, ou seja, 40 milhões de toneladas correspondem à massa seca. Dessa massa seca, 40% é carbono, ou seja, 16 milhões de toneladas. Mas&#8230;.. metade é para a produção de açúcar e as florestas tropicais absorvem 70 bilhões (!!!) de toneladas de carbono. Em suma, a produção de cana cobrirá 0,01% das florestas queimadas.</p>
<p>Existe uma maneira de minimizar o dilema manutenção das florestas x produção de etanol? Para o Prof. Buckeridge uma boa alternativa é a produção de cana com corredores de floresta, desta forma estariam garantidos a produção do biocombustível, um maior seqüestro de CO2 e os serviços do ecossistema. Este é o chamado &#8220;environmental friendly ethanol&#8221;, já implantado em alguns locais, como às margens da Rodovia dos Bandeirantes.</p>
<p>Mas, será tão simples assim? O que meus colegas biólogos acham?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decodificando.com.br/2007/09/24/xi-congresso-brasileiro-de-fisiologia-vegetal-florestas-ou-etanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rastro de Carbono</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2007/09/12/rastro-de-carbono/</link>
		<comments>http://www.decodificando.com.br/2007/09/12/rastro-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 05:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Ken Itaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/2007/09/12/rastro-de-carbono/</guid>
		<description><![CDATA[(retirado do educar.sc.usp.br) Invadindo a área da Amanda&#8230; Para aquelas pessoas que gostam de ler sobre os rumos das negociações na área do Aquecimento Global, protocolo de Kyoto, déficit de Carbono, etc&#8230; a minha sugestão é visitar o Blog Rastro de Carbono, escrito pela Bióloga Paula Signorini. É super completo e a partir de hoje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://educar.sc.usp.br/ciencias/recursos/ar.html" target="_blank" title="Poluição"><img src="http://www.decodificando.com.br/wp-content/uploads/2007/09/fig-501.JPG" alt="Poluição" /><br />
(retirado do educar.sc.usp.br)</a></p>
<p>Invadindo a área da Amanda&#8230;</p>
<p>Para aquelas pessoas que gostam de ler sobre os rumos das negociações na área do Aquecimento Global, protocolo de Kyoto, déficit de Carbono, etc&#8230; a minha sugestão é visitar o Blog <strong><a href="http://rastrodecarbono.blogspot.com/" title="Rastro de Carbono" target="_blank">Rastro de Carbono</a></strong>, escrito pela <strong>Bióloga Paula Signorini</strong>. É super completo e a partir de hoje é pauta obrigatória no nosso podcast, já que tem tudo a ver com tecnologia, direito e ciência!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decodificando.com.br/2007/09/12/rastro-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Episódio 7- Voto eletrônico, transmissão on line de julgamento e preservação da natureza</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2007/09/01/episodio-7-voto-eletronico-transmissao-on-line-de-julgamento-e-preservacao-da-natureza/</link>
		<comments>http://www.decodificando.com.br/2007/09/01/episodio-7-voto-eletronico-transmissao-on-line-de-julgamento-e-preservacao-da-natureza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 03:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny Ken Itaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Lixo]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/2007/09/01/episodio-7-voto-eletronico-transmissao-on-line-de-julgamento-e-preservacao-da-natureza/</guid>
		<description><![CDATA[(foto: Garrafa pet no meio do Rio Amazonas &#8211; foto: Jonny) Com vários dias de atraso, aqui está o episódio 7! 00&#8217;00&#8221; &#8211; Voto nas eleições via internet [Sapere Aude] [Info &#38; lei - Ostrock] 04&#8217;10&#8221; &#8211; Transmissão de julgamento pela internet e o excesso de publicidade 07&#8217;00&#8221; &#8211; Assembléia em Minas Gerais para decidir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Garrafa Pet no meio do Rio Amazonas" href="http://www.decodificando.com.br/wp-content/uploads/2007/09/garrafapet3.jpg"><img src="http://www.decodificando.com.br/wp-content/uploads/2007/09/garrafapet3.jpg" alt="Garrafa Pet no meio do Rio Amazonas" width="473" height="183" /><br />
(foto: Garrafa pet no meio do Rio Amazonas &#8211; foto: Jonny)<br />
</a></p>
<p>Com vários dias de atraso, aqui está o episódio 7!</p>
<p>00&#8217;00&#8221; &#8211; Voto nas eleições via internet [<a title="Voto pela internet" href="http://www.jonnyken.com/danitoste/2007/07/27/voto-pela-internet/" target="_blank">Sapere Aude</a>] [<a title="Voto eletrônico através de certificação digital" href="http://infolei.blogspot.com/2007/08/voto-eletrnico-atravs-de-certificao.html" target="_blank">Info &amp; lei - Ostrock</a>]<br />
04&#8217;10&#8221; &#8211; <a title="TJMG transmite júri pela internet" href="http://www.juristas.com.br/n_32608~p_1~tjmg+transmite+juri+pela+internet" target="_blank">Transmissão de julgamento pela internet</a> e o excesso de publicidade<br />
07&#8217;00&#8221; &#8211; <a title="Macaco-prego acusado de ataques vai continuar na Mata do Ipê" href="http://www.uai.com.br/UAI/html/sessao_2/2007/08/10/em_noticia_interna,id_sessao=2&amp;id_noticia=24737/em_noticia_interna.shtml" target="_blank">Assembléia em Minas Gerais para decidir futuro de um macaco-prego<br />
</a>08&#8217;30&#8221; &#8211; <a title="Macaco-prego acusado de ataques vai continuar na Mata do Ipê" href="http://www.uai.com.br/UAI/html/sessao_2/2007/08/10/em_noticia_interna,id_sessao=2&amp;id_noticia=24737/em_noticia_interna.shtml" target="_blank"></a><a title="Maior apreensão de galos de rinha feita no estado" href="http://http://www.mp.rs.gov.br/imprensa/clipping/id54819.htm" target="_blank">Apreensão de animais criados para briga<br />
</a>10&#8217;00&#8221; &#8211; <a title="Macaco-prego acusado de ataques vai continuar na Mata do Ipê" href="http://www.uai.com.br/UAI/html/sessao_2/2007/08/10/em_noticia_interna,id_sessao=2&amp;id_noticia=24737/em_noticia_interna.shtml" target="_blank"></a><a title="Inpe divulga dados sobre a queda do desmatamento na Amazônia" href="http://www.mundogeo.com.br/noticias-diarias.php?id_noticia=8511" target="_blank">Cai o desmatamento no Brasil<br />
