<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Decodificando</title>
	<atom:link href="http://www.decodificando.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decodificando.com.br</link>
	<description>Um podcast que fala de código genético, código jurídico e código fonte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Sep 2012 09:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Decodificando &#8211; Episódio 33 &#8211; Carolina Dieckmann, Efeito Estufa e notícias do mês by Didi</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2012/06/27/carolina-dieckmann-efeito-estufa-e-noticias-do-mes/comment-page-1/#comment-4700</link>
		<dc:creator>Didi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 09:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=604#comment-4700</guid>
		<description>Ei, pessoal! Que saudade de ouvir vocês!!! Sei que estão apertados, mas acho que o mundo está pedindo um decodificando sobre o filme  &quot;a inocência dos mulçumanos&quot; que talvez tenha sido a gota d&#039;água para uma situação que se não fosse registrada, a gente duvidaria que está acontecendo neste planeta. Um abraço pra vocês!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei, pessoal! Que saudade de ouvir vocês!!! Sei que estão apertados, mas acho que o mundo está pedindo um decodificando sobre o filme  &#8220;a inocência dos mulçumanos&#8221; que talvez tenha sido a gota d&#8217;água para uma situação que se não fosse registrada, a gente duvidaria que está acontecendo neste planeta. Um abraço pra vocês!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Decodificando &#8211; Episódio 33 &#8211; Carolina Dieckmann, Efeito Estufa e notícias do mês by Jonny Ken Itaya</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2012/06/27/carolina-dieckmann-efeito-estufa-e-noticias-do-mes/comment-page-1/#comment-4458</link>
		<dc:creator>Jonny Ken Itaya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 11:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=604#comment-4458</guid>
		<description>Mateus...
Em planetas onde não existe atmosfera o lado onde o sol bate é quente e o lado onde o sol não bate é extremamente frio. Graças ao efeito estufa as noites no planeta Terra caem mas não tão bruscamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mateus&#8230;<br />
Em planetas onde não existe atmosfera o lado onde o sol bate é quente e o lado onde o sol não bate é extremamente frio. Graças ao efeito estufa as noites no planeta Terra caem mas não tão bruscamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Decodificando &#8211; Episódio 33 &#8211; Carolina Dieckmann, Efeito Estufa e notícias do mês by Mateus</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2012/06/27/carolina-dieckmann-efeito-estufa-e-noticias-do-mes/comment-page-1/#comment-4452</link>
		<dc:creator>Mateus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 21:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=604#comment-4452</guid>
		<description>Existem 2 &quot;tipos&quot; de clima:
Global
Local

O aquecimento global ocorre naturalmente, entretanto o efeito estufa não existe. E isto se trata de clima global.
O clima local por exemplo, é o de uma cidade. Este clima varia de lugar para lugar conforme o que existe lá, tanto que você muda de cidade e o clima muda. Ex: Se você tem um quarto com a lampada acesa, ela altera a temperatura do quarto e não da casa. 
O que existe em São Paulo muda a temperatura de São Paulo e não altera a natureza global.

* Ele não é um zero a esquerda, existem centenas de estudos de milhares de cientistas, não é só ele que defende esta teoria. Além disto ele tem 20 anos de estudo, ele tem uma especialização.

Veja isto como variáveis, pq são.
Existem variáveis globais e locais.

Ex: Quando você esta em um lugar que a luz do Sol está intensa, o calor existe por causa da luz natural e normal do Sol. Isto não é efeito estufa, apenas clima local, porque se você for para a sombra a temperatura volta ao normal, percebe ?
Se efeito estufa existisse de forma global, você mudaria de bairro ou cidade e não sentiria mudança rápida e forte de clima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existem 2 &#8220;tipos&#8221; de clima:<br />
Global<br />
Local</p>
<p>O aquecimento global ocorre naturalmente, entretanto o efeito estufa não existe. E isto se trata de clima global.<br />
O clima local por exemplo, é o de uma cidade. Este clima varia de lugar para lugar conforme o que existe lá, tanto que você muda de cidade e o clima muda. Ex: Se você tem um quarto com a lampada acesa, ela altera a temperatura do quarto e não da casa.<br />
O que existe em São Paulo muda a temperatura de São Paulo e não altera a natureza global.</p>
<p>* Ele não é um zero a esquerda, existem centenas de estudos de milhares de cientistas, não é só ele que defende esta teoria. Além disto ele tem 20 anos de estudo, ele tem uma especialização.</p>
<p>Veja isto como variáveis, pq são.<br />
Existem variáveis globais e locais.</p>
<p>Ex: Quando você esta em um lugar que a luz do Sol está intensa, o calor existe por causa da luz natural e normal do Sol. Isto não é efeito estufa, apenas clima local, porque se você for para a sombra a temperatura volta ao normal, percebe ?<br />
Se efeito estufa existisse de forma global, você mudaria de bairro ou cidade e não sentiria mudança rápida e forte de clima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lei obriga utilização de Energia Solar em São Paulo by Alex</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2007/07/10/lei-obriga-utilizacao-de-energia-solar-em-sao-paulo/comment-page-1/#comment-4450</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 22:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/2007/07/10/lei-obriga-utilizacao-de-energia-solar-em-sao-paulo/#comment-4450</guid>
		<description>É o governo federal querendo abafar os carros eletricos e a energia solar e o prefeito Kassab indo na contra-mão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É o governo federal querendo abafar os carros eletricos e a energia solar e o prefeito Kassab indo na contra-mão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Decodificando &#8211; Episódio 33 &#8211; Carolina Dieckmann, Efeito Estufa e notícias do mês by Flávio Demarchi</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2012/06/27/carolina-dieckmann-efeito-estufa-e-noticias-do-mes/comment-page-1/#comment-4447</link>
		<dc:creator>Flávio Demarchi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 18:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=604#comment-4447</guid>
		<description>O aquecimento global é fato e já se sabe desde a década de 60. O melhor podcast de ciência sobre o assunto: http://frontdaciencia.ufrgs.br/
Procure por &quot;a farsa da farsa do aquecimento global&quot;.
Parabéns pelo podcast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O aquecimento global é fato e já se sabe desde a década de 60. O melhor podcast de ciência sobre o assunto: <a href="http://frontdaciencia.ufrgs.br/" rel="nofollow">http://frontdaciencia.ufrgs.br/</a><br />
Procure por &#8220;a farsa da farsa do aquecimento global&#8221;.<br />
Parabéns pelo podcast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Decodificando &#8211; Episódio 33 &#8211; Carolina Dieckmann, Efeito Estufa e notícias do mês by Roberto Takata</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2012/06/27/carolina-dieckmann-efeito-estufa-e-noticias-do-mes/comment-page-1/#comment-4422</link>
		<dc:creator>Roberto Takata</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 03:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=604#comment-4422</guid>
		<description>Os termos de serviço do FB sobre fotos de nudez não é tão claro.

&quot;O Facebook tem uma política rígida contra o compartilhamento de conteúdo pornográfico e impõe limitações à exibição de nudez. Da mesma forma, desejamos respeitar o direito das pessoas de compartilhar conteúdo de importância pessoal, sejam fotos de uma escultura, como Davi de Michelangelo, ou fotos de família da amamentação de uma criança.&quot;
http://www.facebook.com/communitystandards/
---------

Ao mesmo tempo em que diz que há limitações rígidas à pornografia, há a expressão do direito de compartilhar conteúdo de importância pessoal.

Além disso, é do direito dos usuários reclamarem do serviço - mesmo que não haja violação legal por parte do fornecedor. A liberação da foto de amamentação só ocorreu depois de protestos das mães.

http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL939054-6174,00-FACEBOOK GERA PROTESTOS AO EXCLUIR FOTOS DE AMAMENTACAO.html
-----------

[]s,

Roberto Takata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os termos de serviço do FB sobre fotos de nudez não é tão claro.</p>
<p>&#8220;O Facebook tem uma política rígida contra o compartilhamento de conteúdo pornográfico e impõe limitações à exibição de nudez. Da mesma forma, desejamos respeitar o direito das pessoas de compartilhar conteúdo de importância pessoal, sejam fotos de uma escultura, como Davi de Michelangelo, ou fotos de família da amamentação de uma criança.&#8221;<br />
<a href="http://www.facebook.com/communitystandards/" rel="nofollow">http://www.facebook.com/communitystandards/</a><br />
&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Ao mesmo tempo em que diz que há limitações rígidas à pornografia, há a expressão do direito de compartilhar conteúdo de importância pessoal.</p>
<p>Além disso, é do direito dos usuários reclamarem do serviço &#8211; mesmo que não haja violação legal por parte do fornecedor. A liberação da foto de amamentação só ocorreu depois de protestos das mães.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0" rel="nofollow">http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0</a>,,MUL939054-6174,00-FACEBOOK GERA PROTESTOS AO EXCLUIR FOTOS DE AMAMENTACAO.html<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>[]s,</p>
<p>Roberto Takata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Decodificando &#8211; Episódio 33 &#8211; Carolina Dieckmann, Efeito Estufa e notícias do mês by Roberto Takata</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2012/06/27/carolina-dieckmann-efeito-estufa-e-noticias-do-mes/comment-page-1/#comment-4421</link>
		<dc:creator>Roberto Takata</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 02:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=604#comment-4421</guid>
		<description>Primeiras vezes em se tratando de pessoa famosa. De pessoas desconhecidas nacionalmente teve vários casos: o da suruba de Ribeirão Preto, o de uma aluna de direito em orgia (ela foi hostilizada pelos moradores da cidadezinha do interior de São Paulo)...

[]s,

Roberto Takata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiras vezes em se tratando de pessoa famosa. De pessoas desconhecidas nacionalmente teve vários casos: o da suruba de Ribeirão Preto, o de uma aluna de direito em orgia (ela foi hostilizada pelos moradores da cidadezinha do interior de São Paulo)&#8230;</p>
<p>[]s,</p>
<p>Roberto Takata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Decodificando &#8211; Episódio 33 &#8211; Carolina Dieckmann, Efeito Estufa e notícias do mês by Roberto Takata</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2012/06/27/carolina-dieckmann-efeito-estufa-e-noticias-do-mes/comment-page-1/#comment-4420</link>
		<dc:creator>Roberto Takata</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 02:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=604#comment-4420</guid>
		<description>Sim, tem coisa que é questão de opinião como se o livro é bom ou não. Agora se a Terra está ou não mais quente não é, é questão factual. De análise de dados disponíveis.

[]s,

Roberto Takata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, tem coisa que é questão de opinião como se o livro é bom ou não. Agora se a Terra está ou não mais quente não é, é questão factual. De análise de dados disponíveis.</p>
<p>[]s,</p>
<p>Roberto Takata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Decodificando &#8211; Episódio 33 &#8211; Carolina Dieckmann, Efeito Estufa e notícias do mês by Roberto Takata</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2012/06/27/carolina-dieckmann-efeito-estufa-e-noticias-do-mes/comment-page-1/#comment-4419</link>
		<dc:creator>Roberto Takata</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 02:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=604#comment-4419</guid>
		<description>Não é questão de opinião, aquecimento global antropogênico é uma hipótese amplamente baseada em dados: 
http://genereporter.blogspot.com.br/2009/04/aquecimento-global-parte-1-de-3.html

O problema não é se postar contrariamente à hipótese do AGA, desde que houvesse embasamento factual. O problema é dizer um monte de mentiras:
http://genereporter.blogspot.com.br/2012/05/jogo-dos-erros-3.html

[]s,

Roberto Takata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não é questão de opinião, aquecimento global antropogênico é uma hipótese amplamente baseada em dados:<br />
<a href="http://genereporter.blogspot.com.br/2009/04/aquecimento-global-parte-1-de-3.html" rel="nofollow">http://genereporter.blogspot.com.br/2009/04/aquecimento-global-parte-1-de-3.html</a></p>
<p>O problema não é se postar contrariamente à hipótese do AGA, desde que houvesse embasamento factual. O problema é dizer um monte de mentiras:<br />
<a href="http://genereporter.blogspot.com.br/2012/05/jogo-dos-erros-3.html" rel="nofollow">http://genereporter.blogspot.com.br/2012/05/jogo-dos-erros-3.html</a></p>
<p>[]s,</p>
<p>Roberto Takata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Decodificando &#8211; Episodio 32 &#8211; Anencéfalos, Ecad, Orçamento na Ciência, etc by Amanda Wanderley</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2012/05/14/anencefalos-ecad-orcamento-na-ciencia/comment-page-1/#comment-4418</link>
		<dc:creator>Amanda Wanderley</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 21:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=598#comment-4418</guid>
		<description>Não consegue achar onde? Ouvi direto no player e estava ok.
Tenta de novo! :)
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não consegue achar onde? Ouvi direto no player e estava ok.<br />
Tenta de novo! <img src='http://www.decodificando.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Decodificando &#8211; Episodio 32 &#8211; Anencéfalos, Ecad, Orçamento na Ciência, etc by thiago</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2012/05/14/anencefalos-ecad-orcamento-na-ciencia/comment-page-1/#comment-4414</link>
		<dc:creator>thiago</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 01:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=598#comment-4414</guid>
		<description>Não consigo achar o Episodio 33  Carolina Dieckmann, Efeito Estufa e noticias do mes, da um erro =/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não consigo achar o Episodio 33  Carolina Dieckmann, Efeito Estufa e noticias do mes, da um erro =/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Decodificando &#8211; Episodio 32 &#8211; Anencéfalos, Ecad, Orçamento na Ciência, etc by nerdherd</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2012/05/14/anencefalos-ecad-orcamento-na-ciencia/comment-page-1/#comment-4367</link>
		<dc:creator>nerdherd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 11:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=598#comment-4367</guid>
		<description>Ola pessoas! Estava com saudades e fiquei muito feliz de saber do novo equipamento e de saber que vão tentar gravar com mais frequência.
Gosto muito do programa e além do Jonny que aparece em vários podcasts, vocês mereciam fazer pontas também porque ambas tem opiniões fortes e de uma inteligência impar. A Dani, obrigatoriamente, deveria ser convidada para TODOS todos os podcasts em que alguém ousasse falar sobre nossa profissão ou algum assunto relativo a ela (sou advogado também ^^ claro) pois sei que é &quot;recém&quot; saída da academia também e sempre com prudência ajuda a pessoas &quot;leigas&quot; a entenderem um pouco de nosso ponto de vista.
Prometo que se tiver mais programas vou comentar mais ^^
Um beijo e um abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola pessoas! Estava com saudades e fiquei muito feliz de saber do novo equipamento e de saber que vão tentar gravar com mais frequência.<br />
Gosto muito do programa e além do Jonny que aparece em vários podcasts, vocês mereciam fazer pontas também porque ambas tem opiniões fortes e de uma inteligência impar. A Dani, obrigatoriamente, deveria ser convidada para TODOS todos os podcasts em que alguém ousasse falar sobre nossa profissão ou algum assunto relativo a ela (sou advogado também ^^ claro) pois sei que é &#8220;recém&#8221; saída da academia também e sempre com prudência ajuda a pessoas &#8220;leigas&#8221; a entenderem um pouco de nosso ponto de vista.<br />
Prometo que se tiver mais programas vou comentar mais ^^<br />
Um beijo e um abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Decodificando &#8211; Episodio 32 &#8211; Anencéfalos, Ecad, Orçamento na Ciência, etc by Danillo Nunes</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2012/05/14/anencefalos-ecad-orcamento-na-ciencia/comment-page-1/#comment-4323</link>
		<dc:creator>Danillo Nunes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 02:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=598#comment-4323</guid>
		<description>Senti falta do &quot;Tchau Amanda, tchau Dani, tchau Johnny, tchau ouvintes&quot;. Terminar um Decodificando sem ele é como terminar um Programa do Jô sem &quot;Um beijo do gordo&quot; :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Senti falta do &#8220;Tchau Amanda, tchau Dani, tchau Johnny, tchau ouvintes&#8221;. Terminar um Decodificando sem ele é como terminar um Programa do Jô sem &#8220;Um beijo do gordo&#8221; <img src='http://www.decodificando.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Decodificando &#8211; Episodio 32 &#8211; Anencéfalos, Ecad, Orçamento na Ciência, etc by Amanda Wanderley</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2012/05/14/anencefalos-ecad-orcamento-na-ciencia/comment-page-1/#comment-4301</link>
		<dc:creator>Amanda Wanderley</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 02:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=598#comment-4301</guid>
		<description>Obrigada, Lucas!
Vamos tenta voltar a gravar com mais frequência agora. 
Deixe sempre comentários, nós gostamos. :D
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada, Lucas!<br />
Vamos tenta voltar a gravar com mais frequência agora.<br />
Deixe sempre comentários, nós gostamos. <img src='http://www.decodificando.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Decodificando &#8211; Episodio 32 &#8211; Anencéfalos, Ecad, Orçamento na Ciência, etc by Amanda Wanderley</title>
		<link>http://www.decodificando.com.br/2012/05/14/anencefalos-ecad-orcamento-na-ciencia/comment-page-1/#comment-4300</link>
		<dc:creator>Amanda Wanderley</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 02:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decodificando.com.br/?p=598#comment-4300</guid>
		<description>Obrigada pela dica, Alexandro!
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada pela dica, Alexandro! <img src='http://www.decodificando.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
